Glossário
Este glossário documenta as variáveis físicas, tipos de estação, modelos e fontes e metadados utilizados na biblioteca de acesso à base de dados do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas (NPH) da Universidade Santa Cecília.
Variáveis Físicas (Parâmetros)
Aqui situa-se a identificação e indexação dos tipos de variáveis analisados pelos modelos de previsão e pelas medições de órgãos oficiais.
| ID | Variável | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura | °C | Temperatura do ar. |
| 2 | Precipitação | mm | Acumulado de chuva. |
| 3 | Pressão | Pa | Pressão atmosférica. |
| 4 | Rajada de Vento | m/s | Pico máximo de velocidade do vento em um intervalo curto. |
| 5 | Velocidade do Vento | m/s | Intensidade do vento. |
| 6 | Direção do Vento | ° | Direção para onde sopra o vento. |
| 7 | CAPE | J/Kg | Energia Potencial Disponível para Convecção. |
| 8 | LIFT | k | Índice de levantamento (indicador de estabilidade atmosférica). |
| 9 | Umidade Relativa | % | Porcentagem de saturação de vapor d'água no ar. |
| 10 | Cobertura Total de Nuvens | % | Fração do céu coberta por nuvens. |
| 11 | Ponto de Orvalho | °C | Temperatura na qual o vapor d'água se condensa. |
| 12 | Precipitação Convectiva | mm | Chuva associada a processos de convecção (Tempestades locais). |
| 13 | Nível do Mar | m | Elevação da superfície (maré astronômica + maré meteorológica). |
| 14 | Direção da Corrente | ° | Direção para onde flui a corrente. |
| 15 | Velocidade da Corrente | m/s | Intensidade do fluxo da água. |
| 16 | Altura Significativa das Ondas (Hs) | m | Média do terço mais alto das ondas. |
| 17 | Direção média das ondas | ° | Direção de onde vêm as ondas. |
| 18 | Período de Pico (Tp) | s | Período associado à maior energia do espectro. |
| 19 | Direção de Pico das Ondas | ° | Direção associada à frequência de pico do espectro de ondas. |
Tipos de Estação
ADCP: Acoustic Doppler Current Profiler. Equipamento que mede a velocidade e direção das correntes em diferentes profundidades, além de parâmetros de ondas.
Fluviômetros: Equipamento destinado a medir o nível (cota) e/ou vazão de rios e canais.
Marégrafos: Equipamento instalado na costa para registrar a variação do nível do mar (marés).
Meteorologia: Estação completa que mede variáveis atmosféricas (vento, pressão, temperatura, umidade).
Pluviômetros: Equipamento destinado a medir a precipitação (chuva).

